Periodensystem der Elemente
Wenn ihr mit der Maus auf eines der Elemente zeigt, erhaltet ihr in der Infobox genauere Infos. Durch einen Klick könnt ihr die Daten auch dauerhaft anzeigen.
Name
FZ
OZ
AM
EN
FZ = Formelzeichen
OZ = Ordnungszahl
AM = Atommasse
EN = Elektronegativität
Hauptgruppe | Hauptgruppe | |||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||
1 | H | He | ||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
3 | Na | Mg | Nebengruppe | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||
III | IV | V | VI | VII | VIII | I | II | |||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
6 | Cs | Ba | * | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
7 | Fr | Ra | ** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn |
* Lanthanoide |
La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu |
** Actinoide |
Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |